Интерактивный моноблок TraceTouch 86TW21MI3 — мощная 86-дюймовая 4K UHD панель (3840×2160, 60 Гц) с ИК-сенсором на 40 касаний для школ, офисов и конференц-залов в Москве.
Преимущества модели
Моноблок оснащен встроенным OPS-ПК на Intel Core i3-1110G4 (2 ядра/4 потока, 8 ГБ LPDDR4X, 256 ГБ SSD, Windows 11 Pro) и Android-модулем (8-ядерный ARM Cortex A55, 4 ГБ RAM, 32 ГБ, Android 12) для универсальной работы с корпоративным ПО и приложениями. Яркость 500 нит, контраст 4000:1, антибликовое стекло 4 мм (7H), динамики 2x16 Вт и датчик освещенности обеспечивают четкость и комфорт в любых условиях освещения.
Технические характеристики
Купить интерактивный моноблок TraceTouch 86TW21MI3 с гарантией и доставкой — оптимальный выбор для цифрового образования и бизнеса. Запросы: TraceTouch 86TW21MI3 цена Москва, интерактивная панель 86 дюймов Windows 11, моноблок с OPS для Точки Роста.
| Общие характеристики | 86TW21MI3 |
| Диагональ | 86" (дюймов) |
| Тип подсветки матрицы | DIRECT LED |
| Формат соотношения сторон | 16:9 |
| Разрешение физическое | ULTRA HD (3840×2160) 60 Hz |
| Максимальная яркость | 500 нит |
| Контрастность | 4000:1(DCR ON 5000:1) |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Срок службы матрицы(до снижения яркости на 50%) | 50 000 часов |
| Датчик освещенности | Да |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Ориентация (портрет/ландшафт) | Ландшафт |
| Цвет | Чёрный,серый |
| Стандарт VESA | 800 x 600 (M8) |
| Материал корпуса | Алюминий, металл, композитные материалы |
| Энергопотребление |
|
| Работа от сети | 100В-240В 50/60Гц |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | ≤0.5Вт |
| Потребление электроэнергии (Стандартный режим) | 450 Вт |
| Система ввода |
|
| Технология | Инфракрасная |
| Режимы работы | Multitouch («множественное касание»), Multiuser («Многопользовательский») |
| Способы ввода | Палец, любой не прозрачный предмет, любой не острый предмет, стилус |
| Поддержка Multi-Touch в ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Разрешение ввода | 32768 x 32768 |
| Количество точек касания | 40 |
| Точность позиционирования | 1.0 мм |
| Время отклика на прикосновение | ≤5 мс |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Прочность защитного стекла по шкале Мооса | 7Н |
| Тип защитного стекла | Антивандальное , антибликовое |
| Звук и аудио |
|
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Встроенные динамики | 16W x 2 |
| Характеристики неизвлекаемого компьютера |
|
| Процессор | 8-ми ядерный ARM Cortex A55 (1.25-2.31 GHz) |
| Графический процессор | 4-х ядерный MALI G52*4 |
| Оперативная память | 4 GB DDR4 |
| Внутренняя память | 32 GB |
| Поддерживаемые разрешения | 1920X1080/60HZ; 3840*2160/60HZ |
| Установленная ОС | ANDROID 12.0 |
| WI-FI | 2.4GHz/5GHz,WiFi 6(IEEE 802.11 ac/b/g/n/a/ax) |
| BLUETOOTH | 2.1+EDR/4.2/5.0 |
| LAN | 10/100M |
| Характеристики встроенного компьютера (OPS) |
|
| Процессор | Intel Core i3-1110G4 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Базовая тактовая частота процессора | 1,80 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3,90 GHz |
| Оперативная память | 8 GB LPDDR4x (3200 MHz) |
| Накопитель | M.2 SSD 256GB |
| Сеть | LAN (RJ45 10/100/1000 M), WI-FI, BLUETOOTH |
| Установленная ОС | WINDOWS 11 PRO* |
| Интерфейсы |
|
| Вход HDMI 2.0 | 2 шт |
| Вход VGA (D-sub15pin) | 1 шт |
| Вход Audio | 1 шт |
| JAE TX 80Pin | 1 шт |
| RJ45Port (LAN) | 2 шт |
| RS-232 (COM) | 1 шт |
| MIC | 2 шт |
| USB 2.0 (Тип А) | 2 шт |
| USB 3.0 (Тип А) | 8 шт |
| USB 2.0 (Тип B) | 2 шт |
| USB (Тип С) | 3 шт |
| Выход HDMI OUT | 2 шт |
| Выход Display Port 1.2 | 1 шт |
| Coaxial (SPdif) | 1 шт |
| Audio выход | 2 шт |
| Комплектация |
|
| Интерактивная панель | 1 шт |
| Пульт ДУ | 1 шт |
| Кабель питания (европейская вилка)2.0м | 1 шт |
| Стилус | 2 шт |
| Руководство по эксплуатации (RUS) | 1 шт |
| Гарантийный талон (RUS) | 1 шт |
| Встроенное настенное крепление | 1 шт |
| Габариты и вес |
|
| Вес (нетто/брутто), кг | 61.5 /79.2 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ),мм | 2120 x 1310 x 210 |
| Габариты физические (ШхВхГ),мм | 1951 x 1151 х 116 |
